Datenschutz und Nutzungserlebnis auf universitätsseminar.de

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Ihnen ein optimales Website-Erlebnis zu bieten und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren.

Weitere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzhinweisen und im Impressum.

Einwilligungseinstellungen

Hier können Sie eine eigenständige Konfiguration der zugelassenen Cookies vornehmen.

Technische und funktionale Cookies, für das beste Nutzererlebnis
?
Marketing-Cookies, um die Erfolgsmessung und Personalisierung bei Kampagnen gewährleisten zu können
?
Tab2

Willkommen auf UNIVERSITäTSSEMINAR.DE

universitätsseminar.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Seminar

Startseite > Universität

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 18.03.2024 USD1.0892 0.91811
VI Amerikanische Jungferninseln 18.03.2024 USD1.0892 0.91811
AU Australien 18.03.2024 AUD1.6583 0.60303
BV Bouvetinsel 18.03.2024 NOK11.5565 0.08653
BR Brasilien 18.03.2024 BRL5.4382 0.18388
VG Britische Jungferninseln 18.03.2024 USD1.0892 0.91811
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 18.03.2024 USD1.0892 0.91811
BG Bulgarien 18.03.2024 BGN1.9558 0.5113
CN China 18.03.2024 CNY7.8402 0.12755
CK Cookinseln 18.03.2024 NZD1.7881 0.55925
DK Dänemark 18.03.2024 DKK7.4573 0.1341
EC Ecuador 18.03.2024 USD1.0892 0.91811
FO Färöer-Inseln 18.03.2024 DKK7.4573 0.1341
GL Grönland 18.03.2024 DKK7.4573 0.1341
GU Guam 18.03.2024 USD1.0892 0.91811
HT Haiti 18.03.2024 USD1.0892 0.91811
HM Heard- und McDonald-Inseln 18.03.2024 AUD1.6583 0.60303
IN Indien 18.03.2024 ISK148.90 0.00672
ID Indonesien 18.03.2024 IDR17121.08 6.0E-5
IS Island 18.03.2024 HUF394.95 0.00253
IL Israel 18.03.2024 ILS3.9759 0.25152
JP Japan 18.03.2024 JPY162.51 0.00615
CA Kanada 18.03.2024 CAD1.4745 0.6782
KI Kiribati 18.03.2024 AUD1.6583 0.60303
CC Kokosinseln 18.03.2024 AUD1.6583 0.60303
LI Liechtenstein 18.03.2024 CHF0.9630 1.03842
MY Malaysia 18.03.2024 MYR5.1394 0.19458
MH Marshall-Inseln 18.03.2024 USD1.0892 0.91811
MX Mexiko 18.03.2024 MXN18.2207 0.05488
FM Mikronesien 18.03.2024 USD1.0892 0.91811
NA Namibia 18.03.2024 ZAR20.5859 0.04858
NR Nauru 18.03.2024 AUD1.6583 0.60303
NZ Neuseeland 18.03.2024 NZD1.7881 0.55925
NU Niue 18.03.2024 NZD1.7881 0.55925
MP Nördliche Marianen 18.03.2024 USD1.0892 0.91811
NF Norfolkinsel 18.03.2024 AUD1.6583 0.60303
NO Norwegen 18.03.2024 NOK11.5565 0.08653
PW Palau 18.03.2024 USD1.0892 0.91811
PA Panama 18.03.2024 USD1.0892 0.91811
PH Philippinen 18.03.2024 PHP60.560 0.01651
PN Pitcairn 18.03.2024 NZD1.7881 0.55925
PL Polen 18.03.2024 PLN4.3113 0.23195
PR Puerto Rico 18.03.2024 USD1.0892 0.91811
RO Rumänien 18.03.2024 RON4.9716 0.20114
SE Schweden 18.03.2024 SEK11.3178 0.08836
CH Schweiz 18.03.2024 CHF0.9630 1.03842
SG Singapur 18.03.2024 SGD1.4575 0.68611
ZA Südafrika 18.03.2024 ZAR20.5859 0.04858
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 18.03.2024 GBP0.85525 1.16925
KR Südkorea 18.03.2024 KRW1452.75 0.00069
SJ Svalbard und Jan Mayen 18.03.2024 NOK11.5565 0.08653
TH Thailand 18.03.2024 THB39.173 0.02553
TL Timor-Leste 18.03.2024 USD1.0892 0.91811
TK Tokelau 18.03.2024 NZD1.7881 0.55925
CZ Tschechien 18.03.2024 CZK25.200 0.03968
TR Türkei 18.03.2024 TRY35.1825 0.02842
TC Turks- und Caicosinseln 18.03.2024 USD1.0892 0.91811
HU Ungarn 18.03.2024 HUF394.95 0.00253
US USA 18.03.2024 USD1.0892 0.91811
GB Vereinigtes Königreich 18.03.2024 GBP0.85525 1.16925
CX Weihnachtsinsel 18.03.2024 AUD1.6583 0.60303